Kode Paket | 31781016 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jalan RT 5 Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Paket Ulang | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | US Peningkatan Jalan RT 5 Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 September 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 130.503.550,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 130.460.771,96 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |