Kode Paket | 28791016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Kantor Gubernur | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Maret 2023 | ||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | ||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | ||||||||
Satuan Kerja | BIRO UMUM SETDA PROV SUMBAR | ||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 158.220.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 157.794.965,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |