Kode Paket | 24921016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | ||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 158.850.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 145.241.954,88 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|