No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000 Rp. 873.250.000,00 Rp. 873.250.000,00
2 CV. EMIR 02.065.719.3-202.000 Rp. 884.120.000,00 Rp. 884.120.000,00
3 CV. RENAISAN 72.506.539.5-204.000 Rp. 898.020.000,00 Rp. 898.020.000,00
4 PILAR PRATAMA. CV 94.316.406.1-401.000 Rp. 917.200.000,00 Rp. 917.200.000,00
5 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 926.976.712,00 Rp. 926.976.712,00
6 Xelexindo Media Grafika 86.581.532.8-002.000 Rp. 965.196.000,00 Rp. 965.196.000,00
7 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000 Rp. 985.771.000,00 Rp. 985.771.000,00
8 CV. SIDO AGUNG 31.562.682.0-517.000 Rp. 992.150.000,00 Rp. 992.150.000,00
9 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000 Rp. 1.026.100.000,00 Rp. 1.026.100.000,00
10 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000 Rp. 1.037.100.000,00 Rp. 1.037.100.000,00
11 CV. FAJAR PEMATANG GAMUS 66.612.756.8-322.000 Rp. 1.046.369.250,00 Rp. 1.046.369.250,00
12 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 1.050.307.000,00 Rp. 1.050.307.000,00
13 CV. TIGA PERMATA 74.662.296.8-107.000 Rp. 1.060.733.601,00 Rp. 1.060.733.601,00
14 Cv surya prima 72.687.158.5-201.000 Rp. 1.082.160.000,00 Rp. 1.082.160.000,00
15 cv. RIFANI KARYA 31.597.800.7-203.000 Rp. 1.132.340.000,00 Rp. 1.132.340.000,00
16 GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA 41.224.596.1-401.000 Rp. 1.141.448.000,00 Rp. 1.141.448.000,00
17 CV. DWAJA GYAN KINIBAR 02.542.017.5-543.000 Rp. 1.143.440.000,00 Rp. 1.143.440.000,00
18 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000 Rp. 1.143.846.000,00 Rp. 1.143.846.000,00
19 CV MADANI UTAMA 31.575.608.0-443.000 Rp. 1.146.967.151,00 Rp. 1.146.967.151,00
20 cv.putra borneo 85.877.335.1-443.000 Rp. 1.146.971.000,00 Rp. 1.146.971.000,00
21 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000
22 cv.duaputrisejahtera 02.560.817.5-617.000
23 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
24 PT. COBAS PERKAKAS JAYA 82.882.623.0-047.000
25 JOGLO PARTNERSHIP 84.273.595.3-526.000
26 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000
27 CV.Tamaro Nusantara 73.703.755.6-451.000
28 CV. ARMADA GAHARI PUTERA 83.805.928.5-609.000
29 CV. ARMADA GAHARI PUTERA 83.805.928.5-609.000
30 cv. karya bembeng 86.942.959.7-216.000
31 PT.Anugerah Berkat Risen 72.701.640.4-008.000
32 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000
33 CV. Delina 02.612.488.3-903.000
34 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000
35 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000
36 CV. DUTA MITRA 03.341.226.3-626.000
37 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000
38 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000