No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT RAFLY SHEIKA ABDILAH 94.034.188.6-401.000 Rp. 539.000.000,00 Rp. 539.000.000,00
2 CV. PARIT SENTOSA 02.115.257.4-201.000 Rp. 548.900.000,00 Rp. 548.900.000,00
3 CV. FAJAR PEMATANG GAMUS 66.612.756.8-322.000 Rp. 561.033.033,00 Rp. 561.033.033,00
4 CV EMPAT SEMEJA 41.935.000.4-101.000 Rp. 567.775.956,00 Rp. 567.775.956,00
5 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000 Rp. 569.800.000,00 Rp. 569.800.000,00
6 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000 Rp. 574.155.997,80 Rp. 574.155.997,80
7 CV. NAZILA 73.829.883.5-201.000 Rp. 576.730.000,00 Rp. 576.730.000,00
8 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000 Rp. 584.101.221,00 Rp. 584.101.221,00
9 CV. PUTERA INTAN PERSADA 31.392.488.8-443.000 Rp. 584.760.000,00 Rp. 584.760.000,00
10 brawijaya nusantara 84.571.562.2-401.000 Rp. 585.200.000,00 Rp. 585.200.000,00
11 cv. karya bembeng 86.942.959.7-216.000 Rp. 587.400.000,00 Rp. 587.400.000,00
12 CV DHARMA KREATIF SUKSES 92.381.451.1-401.000 Rp. 589.599.509,40 Rp. 589.599.509,40
13 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000 Rp. 593.777.800,00 Rp. 593.777.800,00
14 PT. Parolis Bangun Indonesia 86.029.497.4-015.000 Rp. 593.780.000,00 Rp. 593.780.000,00
15 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 593.955.999,99 Rp. 593.955.999,99
16 PT.Anugerah Berkat Risen 72.701.640.4-008.000
17 CV. DUA PUTRA PERKASA 72.788.021.3-805.000
18 CV. PASO BUDI SARANA 03.190.755.3-533.000
19 CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA 03.231.884.2-915.000
20 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000
21 CV. Bintang Permana 02.253.917.5-505.000
22 CV. Mega Buana 31.696.587.0-429.000
23 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000
24 CV. CITRA SARANA 01.599.020.3-541.000
25 SATYA MOTEKAR 93.285.214.8-443.000
26 PT. FOGERINDO BARNAMA 01.680.575.6-005.000
27 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000
28 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000
29 CV Iswara Danadyaksa 94.157.082.2-543.000
30 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000
31 CV. WIRATAMA SURYA PACIFIK 91.211.842.9-603.000
32 CV. LETTER W 02.382.067.3-202.000