No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT RAFLY SHEIKA ABDILAH 94.034.188.6-401.000 Rp. 500.005.000,00 Rp. 500.005.000,00
2 CV. PARIT SENTOSA 02.115.257.4-201.000 Rp. 514.360.000,00 Rp. 514.360.000,00
3 CV EMPAT SEMEJA 41.935.000.4-101.000 Rp. 516.339.890,00 Rp. 516.339.890,00
4 CV. FAJAR PEMATANG GAMUS 66.612.756.8-322.000 Rp. 517.308.033,00 Rp. 517.308.033,00
5 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000 Rp. 533.500.000,00 Rp. 533.500.000,00
6 PILAR PRATAMA. CV 94.316.406.1-401.000 Rp. 536.085.000,00 Rp. 536.085.000,00
7 brawijaya nusantara 84.571.562.2-401.000 Rp. 539.000.000,00 Rp. 539.000.000,00
8 CV DHARMA KREATIF SUKSES 92.381.451.1-401.000 Rp. 539.611.597,80 Rp. 539.611.597,80
9 PT. Parolis Bangun Indonesia 86.029.497.4-015.000 Rp. 542.630.000,00 Rp. 542.630.000,00
10 PT. SABANNA KUMITA 02.689.187.9-104.000 Rp. 543.015.000,00 Rp. 543.015.000,00
11 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000 Rp. 543.400.000,00 Rp. 543.400.000,00
12 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 544.279.999,99 Rp. 544.279.999,99
13 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000
14 PT.Anugerah Berkat Risen 72.701.640.4-008.000
15 PT. FARID MITRA UTAMA 90.352.911.3-009.000
16 CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA 03.231.884.2-915.000
17 CV. Bintang Permana 02.253.917.5-505.000
18 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000
19 CV. Mega Buana 31.696.587.0-429.000
20 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000
21 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000
22 CV. PASO BUDI SARANA 03.190.755.3-533.000
23 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000
24 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000
25 PT. FOGERINDO BARNAMA 01.680.575.6-005.000
26 SATYA MOTEKAR 93.285.214.8-443.000
27 CV. CITRA SARANA 01.599.020.3-541.000
28 CV. LETTER W 02.382.067.3-202.000
29 CV. NAZILA 73.829.883.5-201.000
30 CV Iswara Danadyaksa 94.157.082.2-543.000
31 CV. Jaya Makmur Berdikari 85.786.488.8-013.000
32 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000
33 CV. WIRATAMA SURYA PACIFIK 91.211.842.9-603.000