No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 cv.induak kaloei 83.552.607.0-201.000 Rp. 829.734.200,00 Rp. 829.734.200,00
2 CV. RINDANG GEMILANG 02.065.785.4-204.000 Rp. 850.137.500,00 Rp. 850.137.500,00
3 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000 Rp. 884.823.110,00 Rp. 884.823.110,00
4 CV. LETTER W 02.382.067.3-202.000 Rp. 918.141.698,90 Rp. 918.141.698,90
5 CV. INDOBINA KARYA 75.593.681.2-101.000 Rp. 965.756.200,00 Rp. 965.756.200,00
6 CV. DEYAN PUTRA UTAMA 02.629.578.2-445.000 Rp. 984.119.170,00 Rp. 984.119.170,00
7 CV. NAZILA 73.829.883.5-201.000 Rp. 1.037.167.750,00 Rp. 1.037.167.750,00
8 CV. FAJAR PEMATANG GAMUS 66.612.756.8-322.000 Rp. 1.068.527.622,10 Rp. 1.068.527.622,10
9 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000 Rp. 1.080.014.680,00 Rp. 1.080.014.680,00
10 CV. ATHNAN PUTRA 90.396.798.2-201.000 Rp. 1.086.815.780,00 Rp. 1.086.815.780,00
11 cv sekar bangun mandiri 75.545.039.2-516.000 Rp. 1.095.657.210,00 Rp. 1.095.657.210,00
12 CV. MISHARALAFASY 66.365.123.0-807.000 Rp. 1.099.057.760,00 Rp. 1.099.057.760,00
13 CV. PUTERI BALQIS 66.260.564.1-201.000 Rp. 1.107.899.190,00 Rp. 1.107.899.190,00
14 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 1.135.783.700,00 Rp. 1.135.783.700,00
15 cv. karya bembeng 86.942.959.7-216.000 Rp. 1.145.985.350,00 Rp. 1.145.985.350,00
16 PT ANUGERAH PUTRA BINTANG 90.205.660.5-401.000 Rp. 1.154.146.670,00 Rp. 1.154.146.670,00
17 cv.rama cipta karya 75.968.186.9-438.000 Rp. 1.155.506.890,00 Rp. 1.155.506.890,00
18 CV CAHAYA DIPUTRA 31.434.972.1-443.000
19 CV Iswara Danadyaksa 94.157.082.2-543.000
20 CV. SYAFIRA PADEPOKAN SUGALUH 93.341.292.6-605.000
21 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000
22 CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION 02.887.363.6-101.000
23 CV. PARIT SENTOSA 02.115.257.4-201.000
24 CV PUTRA JAYA 74.909.005.6-205.000
25 CV. DUA PUTRA PERKASA 72.788.021.3-805.000
26 PT.ADYATMA DAYA JAPA 85.808.803.2-524.000
27 CV.MENARA GADING 01.896.929.5-204.000
28 CV. TIGA PERMATA 74.662.296.8-107.000