No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT Anugerah Amanah Ibu 96.409.302.5-205.000 Rp. 507.915.892,80 Rp. 507.915.892,80
2 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 512.526.634,20 Rp. 512.526.634,20
3 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000 Rp. 512.872.164,00 Rp. 512.872.164,00
4 PT. KENCANA MAKMUR LESTARI 21.126.356.1-423.000 Rp. 518.094.234,00 Rp. 518.094.234,00
5 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000 Rp. 520.551.234,00 Rp. 520.551.234,00
6 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000 Rp. 520.974.234,00 Rp. 520.974.234,00
7 PT. WIRATAMA JAYA PERKASA 31.823.520.7-201.000 Rp. 523.672.164,00 Rp. 523.672.164,00
8 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 526.187.283,30 Rp. 526.187.283,30
9 PT. RAUDAH BERKAH MULIA 76.382.170.9-113.000 Rp. 535.592.340,00 Rp. 535.592.340,00
10 GLORIA SUMBER REZEKI 90.341.158.5-453.000 Rp. 546.122.281,68 Rp. 546.122.281,68
11 PUTRA NAVEEZ SATYA INDONESIA 93.059.721.6-445.000
12 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000
13 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
14 PT. AVAVA DUTA INDONESIA 03.198.000.6-215.000
15 PT.Kyara Multi Baraka 84.164.675.5-201.000
16 CV. DODO PROPERTY 75.502.662.7-309.000
17 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 01.394.456.4-011.000
18 PT. AMANAH MUDA PERSADA 02.592.101.6-201.000