No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT Anugerah Amanah Ibu 96.409.302.5-205.000 Rp. 287.100.510,20 Rp. 287.100.510,20
2 PT. WIRATAMA JAYA PERKASA 31.823.520.7-201.000 Rp. 290.335.980,00 Rp. 290.335.980,00
3 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 297.210.098,33 Rp. 297.210.098,33
4 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 298.563.911,60 Rp. 298.563.911,60
5 PT. KENCANA MAKMUR LESTARI 21.126.356.1-423.000 Rp. 300.571.411,60 Rp. 300.571.411,60
6 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000 Rp. 300.766.565,00 Rp. 300.766.565,00
7 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000 Rp. 303.348.980,00 Rp. 303.348.980,00
8 GLORIA SUMBER REZEKI 90.341.158.5-453.000 Rp. 304.528.944,00 Rp. 304.528.944,00
9 Mulya Globalindo 96.363.135.5-202.000
10 PT RESKA MULTI USAHA 02.244.234.7-093.000
11 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000
12 CV. DODO PROPERTY 75.502.662.7-309.000
13 PT.Kyara Multi Baraka 84.164.675.5-201.000
14 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000
15 PT. AMANAH MUDA PERSADA 02.592.101.6-201.000
16 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000