No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. WIRATAMA JAYA PERKASA 31.823.520.7-201.000 Rp. 428.127.310,00 Rp. 428.127.310,00
2 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000 Rp. 437.990.176,00 Rp. 437.990.176,00
3 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 439.524.885,11 Rp. 439.524.885,11
4 PT. KENCANA MAKMUR LESTARI 21.126.356.1-423.000 Rp. 440.943.676,00 Rp. 440.943.676,00
5 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 442.098.676,00 Rp. 442.098.676,00
6 PT RESKA MULTI USAHA 02.244.234.7-093.000 Rp. 450.119.656,00 Rp. 450.119.656,00
7 GLORIA SUMBER REZEKI 90.341.158.5-453.000 Rp. 453.855.176,00 Rp. 453.855.176,00
8 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000 Rp. 454.249.892,00 Rp. 454.249.892,00
9 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000
10 CV. MITRA PUTRA UTAMA 02.243.761.0-201.000
11 pt.bersih makmur berkah 75.345.354.7-201.000
12 usaha jaya everlas 93.651.656.6-204.000
13 Rifani Berkarya Utama 41.318.735.2-201.000
14 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
15 CV. DODO PROPERTY 75.502.662.7-309.000
16 PT. AMANAH MUDA PERSADA 02.592.101.6-201.000
17 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000
18 PT Anugerah Amanah Ibu 96.409.302.5-205.000