No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000 Rp. 1.865.763.800,00 Rp. 1.865.763.800,00
2 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000 Rp. 1.867.037.460,00 Rp. 1.867.037.460,00
3 CV. RENAISAN 72.506.539.5-204.000 Rp. 1.892.718.000,00 Rp. 1.892.718.000,00
4 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 1.950.654.720,00 Rp. 1.950.654.720,00
5 CV. LETTER W 02.382.067.3-202.000 Rp. 1.997.869.000,00 Rp. 1.997.869.000,00
6 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000 Rp. 2.004.249.148,00 Rp. 2.004.249.148,00
7 ANUGRAH JAYA MANDIRI 31.511.978.4-443.000 Rp. 2.018.395.660,00 Rp. 2.018.395.660,00
8 PT. FALAH EKA CAHYA 81.161.007.0-034.000 Rp. 2.025.563.700,00 Rp. 2.025.563.700,00
9 Cv surya prima 72.687.158.5-201.000 Rp. 2.030.154.800,00 Rp. 2.030.154.800,00
10 PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA 76.930.025.2-222.000 Rp. 2.049.407.800,00 Rp. 2.049.407.800,00
11 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000 Rp. 2.053.850.800,00 Rp. 2.053.850.800,00
12 CV.INOVASI GLOBAL 83.551.215.3-085.000 Rp. 2.070.289.900,00 Rp. 2.070.289.900,00
13 PT. BUMI WITANA HARJA 83.846.225.7-453.000 Rp. 2.108.944.000,00 Rp. 2.108.944.000,00
14 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 2.168.035.900,00 Rp. 2.168.035.900,00
15 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 2.209.355.800,00 Rp. 2.209.355.800,00
16 CV. INDOBINA KARYA 75.593.681.2-101.000 Rp. 2.219.130.400,00 Rp. 2.219.130.400,00
17 CV. PUTRA ADI PERKASA 86.361.892.2-216.000 Rp. 2.222.684.800,00 Rp. 2.222.684.800,00
18 CV. BERLIAN JAYA 31.540.780.9-442.000 Rp. 2.240.753.000,00 Rp. 2.240.753.000,00
19 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 2.271.854.000,00 Rp. 2.271.854.000,00
20 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000 Rp. 2.282.072.900,00 Rp. 2.282.072.900,00
21 PT. MULTI SARANA LABORATORI 03.344.565.1-201.000 Rp. 2.290.514.600,00 Rp. 2.290.514.600,00
22 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 2.313.322.000,00 Rp. 2.313.322.000,00
23 CV. DINATA PRATAMA 03.045.880.6-101.000 Rp. 2.315.691.600,00 Rp. 2.315.691.600,00
24 cv. karya bembeng 86.942.959.7-216.000 Rp. 2.317.705.760,00 Rp. 2.317.705.760,00
25 LALINDO JAYA ABADI 81.112.521.0-034.000 Rp. 2.319.838.400,00 Rp. 2.319.838.400,00
26 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000
27 PT. GENELAB INTERSAINS 01.985.197.1-201.000
28 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000
29 PT ANUGERAH PUTRA BINTANG 90.205.660.5-401.000
30 CV. MITRA MANDIRI INDONESIA 02.359.775.0-002.000
31 PT. CINTA SELARAS 21.131.805.0-526.000
32 PT. Artha Genetikalab Indonesia 82.555.337.3-543.000
33 CV. PRAKASA UTAMA 01.985.413.2-201.000
34 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
35 CV NUGARADA ABADI 02.629.529.5-424.000
36 CV. Nacita Raya 76.068.837.4-101.000
37 PT. PUTRA KARYA SENTOSA 02.748.852.7-009.000
38 murai batu, cv 01.263.662.7-125.000
39 CV Dias Dika Dimensi 74.260.238.6-416.000
40 CV. Mulya Sejahtera 21.060.125.8-517.000
41 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000
42 PT. EMERALDIKA SINAR GEMILANG 03.213.317.5-307.000
43 PT. DIVA MULYA PRATAMA 31.479.395.1-607.000
44 CV. Citra Indah Bersama 01.800.778.1-201.000