No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 pt.asperindo dutta service 81.119.010.7-225.000 Rp. 525.908.656,00 Rp. 525.908.656,00
2 PT. WIRATAMA JAYA PERKASA 31.823.520.7-201.000 Rp. 541.371.110,00 Rp. 541.371.110,00
3 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 548.307.433,24 Rp. 548.307.433,24
4 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 557.233.260,92 Rp. 557.233.260,92
5 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000 Rp. 562.943.087,88 Rp. 562.943.087,88
6 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000 Rp. 564.896.542,00 Rp. 564.896.542,00
7 PUTRA NAVEEZ SATYA INDONESIA 93.059.721.6-445.000 Rp. 569.273.259,38 Rp. 569.273.259,38
8 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000 Rp. 571.121.260,92 Rp. 571.121.260,92
9 PT. AVAVA DUTA INDONESIA 03.198.000.6-215.000
10 PT.Graha Medisindo Utama 03.038.988.6-201.000
11 PT.CITRA BANGUN NAGARI 03.338.953.7-201.000
12 PT OKSYADA PUTRA MANDIRI 75.812.848.2-201.000
13 PT.KHAS PRIMA ABADI 03.244.829.2-201.000
14 CV. Nanda 02.421.486.8-201.000
15 PT.IVGASA 31.414.294.4-403.001
16 CV.LANI PRATAMA 71.915.375.1-203.000
17 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000
18 pt.hita sudena bersaudara 81.371.277.5-201.000
19 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
20 PT. CITRA NUSA MUTIARA 02.493.640.3-201.001
21 PT.PRAJA BUANA ROMERO 82.867.125.5-122.000
22 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 01.394.456.4-011.000
23 PT.PELANGI MULTI USAHA 31.578.913.1-201.000