No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 pt.asperindo dutta service 81.119.010.7-225.000 Rp. 232.850.170,00 Rp. 232.850.170,00
2 PT.PRANALA BISNIS MANDIRI 83.172.320.0-201.000 Rp. 240.767.429,00 Rp. 240.767.429,00
3 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 243.787.108,46 Rp. 243.787.108,46
4 PT.SAKINAH CITRA MULIA 02.112.633.7-201.000 Rp. 244.761.643,00 Rp. 244.761.643,00
5 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 245.131.108,46 Rp. 245.131.108,46
6 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000 Rp. 245.502.108,46 Rp. 245.502.108,46
7 PT.PELANGI MULTI USAHA 31.578.913.1-201.000
8 PT.CITRA BANGUN NAGARI 03.338.953.7-201.000
9 PT OKSYADA PUTRA MANDIRI 75.812.848.2-201.000
10 PUTRA NAVEEZ SATYA INDONESIA 93.059.721.6-445.000
11 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000
12 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000
13 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 01.394.456.4-011.000
14 pt.hita sudena bersaudara 81.371.277.5-201.000