No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 pt.asperindo dutta service 81.119.010.7-225.000 Rp. 332.090.000,00 Rp. 332.090.000,00 Rp. 332.090.000,00
2 PT. WIRATAMA JAYA PERKASA 31.823.520.7-201.000 Rp. 336.682.630,00 Rp. 336.682.630,00 Rp. 336.682.630,00
3 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 344.308.069,60 Rp. 344.308.069,60 Rp. 344.308.069,60
4 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 355.580.267,80 Rp. 355.580.267,80 Rp. 348.880.267,80
5 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000 Rp. 356.474.040,00 Rp. 356.474.040,00 Rp. 349.474.040,00
6 PUTRA NAVEEZ SATYA INDONESIA 93.059.721.6-445.000 Rp. 363.468.574,00 Rp. 363.468.574,00 Rp. 363.468.574,00
7 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000
8 PT. AVAVA DUTA INDONESIA 03.198.000.6-215.000
9 PT OKSYADA PUTRA MANDIRI 75.812.848.2-201.000
10 PT.PELANGI MULTI USAHA 31.578.913.1-201.000
11 PT.MADINA PERSADA MANDIRI 71.263.442.7-215.000
12 CV.P.MUTIARA 66.489.738.6-212.000
13 PT.Graha Medisindo Utama 03.038.988.6-201.000
14 pt.hita sudena bersaudara 81.371.277.5-201.000
15 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
16 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000
17 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000
18 PT.PRAJA BUANA ROMERO 82.867.125.5-122.000
19 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 01.394.456.4-011.000