No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 238.497.687,46 Rp. 238.497.687,46 Rp. 238.497.687,46
2 pt.asperindo dutta service 81.119.010.7-225.000 Rp. 239.828.000,00 Rp. 239.828.000,00 Rp. 239.828.000,00
3 PUTRA NAVEEZ SATYA INDONESIA 93.059.721.6-445.000 Rp. 252.912.473,51 Rp. 252.912.473,51 Rp. 252.912.473,51
4 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 257.304.027,46 Rp. 257.304.027,46 Rp. 254.848.437,46
5 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000 Rp. 266.071.828,00 Rp. 266.071.828,00 Rp. 250.927.828,00
6 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000 Rp. 272.870.187,46 Rp. 272.870.187,46 Rp. 272.870.187,46
7 PT.Graha Medisindo Utama 03.038.988.6-201.000
8 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
9 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000
10 PT.PELANGI MULTI USAHA 31.578.913.1-201.000
11 pt.hita sudena bersaudara 81.371.277.5-201.000
12 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000
13 PT. AVAVA DUTA INDONESIA 03.198.000.6-215.000
14 PT. WIRATAMA JAYA PERKASA 31.823.520.7-201.000
15 PT.PRAJA BUANA ROMERO 82.867.125.5-122.000
16 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 01.394.456.4-011.000