No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000 Rp. 286.000.000,00 Rp. 286.000.000,00
2 PT. SUMBER MOYOGUNG 01.355.839.0-017.000 Rp. 289.300.000,00 Rp. 289.300.000,00
3 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000 Rp. 292.050.000,00 Rp. 292.050.000,00
4 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000 Rp. 303.820.000,00 Rp. 303.820.000,00
5 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 306.900.000,00 Rp. 306.900.000,00
6 CV. IQBAL BERSAUDARA 73.741.729.5-027.000 Rp. 308.000.000,00 Rp. 308.000.000,00
7 PT. Roda Utama Andalan Sejahtera 86.868.937.3-435.000 Rp. 308.880.000,00 Rp. 308.880.000,00
8 CV. Nacita Raya 76.068.837.4-101.000 Rp. 310.200.000,00 Rp. 310.200.000,00
9 PT. SAITAMA KARYA 02.902.534.3-009.000 Rp. 313.500.000,00 Rp. 313.500.000,00
10 CV. DAFFA PUTRA 76.612.139.6-001.000 Rp. 316.800.000,00 Rp. 316.800.000,00
11 fircomindo 01.859.251.9-201.000 Rp. 316.910.000,00 Rp. 316.910.000,00
12 PT. BUHA RIAMA 01.401.683.6-008.000 Rp. 319.000.000,00 Rp. 319.000.000,00
13 CV. JAYA GUNA 74.767.572.6-101.000 Rp. 319.660.000,00 Rp. 319.660.000,00
14 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 319.877.800,00 Rp. 319.877.800,00
15 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000 Rp. 319.880.000,00 Rp. 319.880.000,00
16 PT. PAULI PERSADA 72.011.177.2-008.000
17 CV. INDO RAHMA PERDANA 82.981.499.5-002.000
18 CV. SINAR MAULANA RINAFIT 84.739.034.1-201.000
19 CV. TIANA JAYA 02.525.068.9-619.000
20 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000
21 CV. ASYFA 02.065.664.1-202.000
22 CV. DWI PERKASA 71.911.019.9-401.000
23 CV. ARYUS COMPANY 84.119.678.5-035.000
24 PT.Amani Madani Gemilang 75.178.874.6-443.000
25 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000
26 CV.DZAKY 02.360.685.8-201.000
27 CV. DETRILA KARYA 84.203.129.6-001.000
28 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000
29 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
30 NARISKI 02.967.867.9-643.000