No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 PT. CITRA NUSA MUTIARA 02.493.640.3-201.001 Rp. 260.964.802,00 Rp. 260.964.802,00 Rp. 260.964.802,00
2 pt.hita sudena bersaudara 81.371.277.5-201.000 Rp. 261.373.913,23 Rp. 261.373.913,23 Rp. 261.373.913,23
3 PT.SAKINAH CITRA MULIA 02.112.633.7-201.000 Rp. 265.089.000,00 Rp. 265.089.000,00 Rp. 265.089.000,00
4 PT.PRANALA BISNIS MANDIRI 83.172.320.0-201.000 Rp. 265.090.420,00 Rp. 265.090.420,00 Rp. 265.090.420,00
5 PT.KREATIFIKA MANDIRI SEJAHTERA 80.728.773.5-202.000 Rp. 268.320.915,00 Rp. 268.320.915,00 Rp. 268.320.915,00
6 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 269.490.325,50 Rp. 269.490.325,50 Rp. 269.490.325,50
7 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000 Rp. 271.880.610,00 Rp. 271.880.610,00 Rp. 271.880.610,00
8 PT. PUTRI NAN TONGGA 03.075.191.1-201.000 Rp. 278.859.320,00 Rp. 278.859.320,00 Rp. 278.859.320,00
9 PT.ILFA ENGINEERING SEJATI 80.227.895.2-205.000
10 PT.KHAS PRIMA ABADI 03.244.829.2-201.000
11 PT . RAMBAH JAYA PRIMA 66.174.597.6-201.000
12 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000
13 PT OKSYADA PUTRA MANDIRI 75.812.848.2-201.000
14 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
15 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000
16 PURI NANDEEVA SERVIS 81.853.737.5-445.000
17 PT.TELAGA GUNUNG SINGGALANG 71.899.221.7-201.000
18 PT.AGNINGSMARA CAHAYA MANDIRI 71.295.834.7-411.000