No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.CHAKRA KARYA 01.580.676.3-201.000 Rp. 348.600.000,00 Rp. 348.600.000,00
2 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000 Rp. 356.290.000,00 Rp. 356.290.000,00
3 CV. PUTRA JAYA SAKTI 31.454.727.4-015.000 Rp. 370.033.180,00 Rp. 370.033.180,00
4 CV. AGAM PERDANA 02.322.667.3-201.000 Rp. 371.330.713,60 Rp. 371.330.713,60
5 CV. SULITA JAYA 01.459.105.1-201.000 Rp. 376.965.000,00 Rp. 376.965.000,00
6 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000 Rp. 378.400.000,00 Rp. 378.400.000,00
7 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000 Rp. 383.383.000,00 Rp. 383.383.000,00
8 PT. MITRA UNGGUL SEHATI 70.713.308.8-201.000 Rp. 385.000.000,00 Rp. 385.000.000,00
9 CV. Kharisma Karya Mandiri 02.045.714.9-201.000 Rp. 391.160.000,00 Rp. 391.160.000,00
10 PT. GEMILANG INDORAYA ABADI 03.063.522.1-005.000 Rp. 393.225.000,00 Rp. 393.225.000,00
11 CV. Perisai Nusantara 72.457.442.1-201.000
12 CV. ARUMA 80.511.151.5-603.000
13 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000
14 Sentra Jaya Pratama 76.017.032.4-201.000
15 CV. ELSA PRATAMA 01.917.132.1-201.000
16 CV. ASYFA 02.065.664.1-202.000
17 CV. RENAQI PUTRA 03.233.086.2-201.000
18 CV. BUANA LESTARI 80.875.293.5-005.000
19 Cv. Faura Abadi 01.521.292.1-201.000
20 cv.binakaryamandiri 02.421.434.8-203.000
21 CV. EQUIPMENT INDONESIA 03.211.701.2-201.000
22 CV. Fellyta Karya 01.129.112.7-201.000
23 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
24 CV. CAHAYA MELAYU RIAU 02.554.913.0-211.000
25 PT. Penta Guna Jaya 03.001.606.7-618.000