No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000 Rp. 566.500.000,00 Rp. 566.500.000,00
2 CV. NUANSA GRAFIKA 01.917.183.4-201.000 Rp. 572.000.000,00 Rp. 572.000.000,00
3 PT. FACHRY MULTI KARYA 03.270.562.6-017.000 Rp. 574.200.000,00 Rp. 574.200.000,00
4 CV. SWARNA SOLUSITAMA 71.018.838.4-017.000 Rp. 585.400.200,00 Rp. 585.400.200,00
5 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000 Rp. 591.450.420,00 Rp. 591.450.420,00
6 CV.Telaga Ruyung 02.450.551.3-201.000 Rp. 592.682.200,00 Rp. 592.682.200,00
7 CV. SARANA MAS INDONESIA 31.214.154.2-429.000 Rp. 596.981.759,00 Rp. 596.981.759,00
8 CV.PILAR TELATEN 02.592.237.8-201.000 Rp. 600.382.200,00 Rp. 600.382.200,00
9 PT. GENELAB INTERSAINS 01.985.197.1-201.000 Rp. 605.000.000,00 Rp. 605.000.000,00
10 PT. Lydia Multi Kreasi 01.549.089.9-013.000 Rp. 609.592.500,00 Rp. 609.592.500,00
11 CV. PRAKASA UTAMA 01.985.413.2-201.000
12 PT.BOUGENVILLE ANUGRAH 03.187.037.1-201.000
13 pt.klv instrument international 02.191.162.3-029.000
14 PT. SAHABAT MULIA ABADI 72.795.667.4-201.000
15 PT. PUTRA KARYA SENTOSA 02.748.852.7-009.000
16 CV. ELSA PRATAMA 01.917.132.1-201.000
17 PT SANABIL CITRA MANDIRI 03.215.780.2-001.000
18 CV. CITRA LINK NIAGA 82.899.750.2-001.000
19 PT. ADINIAGA GLOBAL PRATAMA 03.273.876.7-039.000
20 CV. ER SHAHPUTRA 03.322.584.8-015.000
21 JATI PERKASA MANDIRI 02.405.696.2-404.000
22 CV YAKIN MAKMUR 74.958.979.2-039.000
23 CV. CHRISNA 03.209.016.9-922.000
24 CV. SELARAS ABADI 03.244.998.5-201.000
25 pt.klv instrument international 02.191.162.3-029.000
26 PT SAFIRA DWI PHARMA 21.080.121.3-432.000
27 CV. Tetra Prima 02.445.132.0-008.000
28 PT. BINA MITRA ANALITIKA 02.655.345.3-008.000