No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. SAMSONS INDO PERISAI 80.610.999.7-202.000 Rp. 877.738.495,74 Rp. 877.738.495,74
2 PT.SAKINAH CITRA MULIA 02.112.633.7-201.000 Rp. 895.036.773,00 Rp. 895.036.773,00
3 PT OKSYADA PUTRA MANDIRI 75.812.848.2-201.000 Rp. 897.084.643,00 Rp. 897.084.643,00
4 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000 Rp. 907.248.643,00 Rp. 907.248.643,00
5 PT RITA RITI JAYA 74.201.556.3-201.000 Rp. 919.005.132,00 Rp. 919.005.132,00
6 PT.TELAGA GUNUNG SINGGALANG 71.899.221.7-201.000 Rp. 925.071.632,00 Rp. 925.071.632,00
7 PT . RAMBAH JAYA PRIMA 66.174.597.6-201.000 Rp. 929.660.131,80 Rp. 929.660.131,80
8 PT ANDALAN MITRA PRESTASI 01.985.219.3-201.000 Rp. 930.769.910,00 Rp. 930.769.910,00
9 PT.BAKRI KARYA SARANA 03.263.812.4-215.000 Rp. 966.686.265,00 Rp. 966.686.265,00
10 PT. ARINA TAMA PERSADA 74.601.733.4-432.000 Rp. 979.298.295,00 Rp. 979.298.295,00
11 PT. MINANG VODIA UTAMA 03.057.024.6-201.000 Rp. 996.311.790,00 Rp. 996.311.790,00
12 PT. PAJAR SEJAHTERA GEMILANG 03.294.238.5-211.000
13 PT.WANDA MAHARANI 02.544.991.9-003.000
14 cv. sandira 76.177.323.3-445.000
15 PT. PAMULINDO BUANA ABADI 71.035.593.4-411.000
16 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000
17 PT. AMANAH MUDA PERSADA 02.592.101.6-201.000
18 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000
19 CV. MATIINU BERDIKARI 75.363.080.5-216.000
20 PT. FALINDO MAS GRAHA 70.155.626.8-411.000
21 PT. DEKLA RERESIK UTAMA 03.323.941.9-003.000
22 VICENZO ABADI 81.984.044.8-314.000
23 CV.DWINOVI LESTARI JAYA 31.428.976.0-407.000
24 DUTA SELAT SUNDA 31.817.407.5-401.000
25 PT. HMI 73.165.213.7-008.000
26 CV Metrocom 01.695.317.6-542.000
27 CV. Jadi Jaya Abadi 82.599.869.3-216.000
28 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000