No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT . RAMBAH JAYA PRIMA 66.174.597.6-201.000 Rp. 223.354.290,00 Rp. 223.354.290,00
2 PT. FALINDO MAS GRAHA 70.155.626.8-411.000 Rp. 225.245.000,00 Rp. 225.245.000,00
3 PT. MINANG VODIA UTAMA 03.057.024.6-201.000 Rp. 231.149.450,00 Rp. 231.149.450,00
4 PT.SAKINAH CITRA MULIA 02.112.633.7-201.000 Rp. 231.851.540,00 Rp. 231.851.540,00
5 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000 Rp. 232.188.977,10 Rp. 232.188.977,10
6 PT ANDALAN MITRA PRESTASI 01.985.219.3-201.000 Rp. 232.616.570,00 Rp. 232.616.570,00
7 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000 Rp. 236.597.700,00 Rp. 236.597.700,00
8 PT RITA RITI JAYA 74.201.556.3-201.000 Rp. 241.790.000,00 Rp. 241.790.000,00
9 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 245.182.116,91 Rp. 245.182.116,91
10 PT.AGNINGSMARA CAHAYA MANDIRI 71.295.834.7-411.000
11 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000
12 PT.WANDA MAHARANI 02.544.991.9-003.000
13 PT. PINANG JAYA ABADI 31.576.043.9-411.000
14 PT. WIRATAMA JAYA PERKASA 31.823.520.7-201.000
15 PT. AMANAH MUDA PERSADA 02.592.101.6-201.000
16 PT. GADA PUTRA JAYA 66.743.118.3-418.000