No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. ALIV AGUNG - 02.114.660.0-201.000 | Rp 832.654.000,00 | Rp 832.654.000,00 | Rp 830.895.406,74 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.KUMANG JAYA - 84.813.136.3-204.000 | |||||||||||
3 | CV KARYA BERSAMA - 02.718.022.3-201.000 | |||||||||||
4 | CV. FADHIL - 03.119.378.2-201.000 | |||||||||||
5 | CV. VANISSA - 03.038.681.7-201.000 | |||||||||||
6 | CV FADHLI - 01.759.045.6-201.000 | |||||||||||
7 | Hergi Indo Karya - 81.488.051.4-205.000 | |||||||||||
8 | CV. STATIS - 01.800.663.5-201.000 | |||||||||||
9 | CV. SISKA MARTA - 01.736.714.5-202.000 | |||||||||||
10 | CV. BIMIGIDE CONSULTING ENGINEERS - 01.623.251.4-201.000 | |||||||||||
11 | CV. RIRIN ARITAMA - 02.838.594.6-201.000 | |||||||||||
12 | CV. UKAIL SURYA INDOTAMA - 31.425.342.8-202.000 | |||||||||||
13 | CV I-TECH KONTRINDO UTAMA - 02.805.094.6-203.000 | |||||||||||
14 | CV. NADHA PERMATA - 03.075.457.6-201.000 | |||||||||||
15 | CV. KING PRIMA JAYA - 31.271.946.1-201.000 | |||||||||||
16 | CV. JIHAN KARYA UTAMA - 66.260.795.1-203.000 | |||||||||||
17 | CV. CINTA CEMARA - 82.512.836.6-205.000 | |||||||||||
18 | CV. SOLINDARAYA SARANA SUKSES - 03.030.669.0-203.000 | |||||||||||
19 | CV. GENERASI BARU - 71.603.042.4-203.000 | |||||||||||
20 | PT. MINA FAZAR ABADI - 02.001.169.8-105.000 | |||||||||||
21 | cv andalas jaya utama - 75.222.940.1-205.000 | |||||||||||
22 | CV. DEYUDA KARYA - 31.401.263.4-201.000 | |||||||||||
23 | CV. Karya Mandiri Konstruksi - 72.542.027.7-203.000 | |||||||||||
24 | CV. HD JAYA - 71.900.972.2-201.000 | |||||||||||
25 | CV.GRAHASINDO BARU - 03.142.629.9-201.000 | |||||||||||
26 | CV. FARDAND ENGINEERS - 31.766.752.5-203.000 | |||||||||||
27 | CV.Gita Mandiri - 03.024.618.5-202.000 | |||||||||||
28 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | |||||||||||
29 | cv.habil putra - 70.861.902.8-203.000 | |||||||||||
30 | CV. Ratara Cipta - 02.322.393.6-201.000 | |||||||||||
31 | CV. GHAZZY - 75.190.924.3-201.000 | |||||||||||
32 | CV. TUJUH HARAPAN - 01.213.328.6-202.000 | |||||||||||
33 | CV. Bukik Sambuang - 73.652.034.7-203.000 | |||||||||||
34 | CV.BUMI TUNGGAL PERKASA FAMILI - 71.425.666.6-204.000 | |||||||||||
35 | CV. MITRA ANUGERAH PROPERTINDO - 80.328.880.2-201.000 | |||||||||||
36 | CV. GERBANG MASA DEPAN - 84.975.237.3-201.000 | |||||||||||
37 | CV.PAGA NAGARI - 01.737.057.8-202.000 | |||||||||||
38 | CV. SANG FAJAR - 81.039.319.9-202.000 | |||||||||||
39 | CV ALIMA JAYA - 03.075.297.6-201.000 | Rp 805.755.245,43 | Rp 805.755.245,43 | Tidak lulus teknis karena 1).Pengalaman personil tenaga elektrikal, Drafter dan Administrasi tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan (tahun pengalaman tidak memenuhi serta jenis pengalaman tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan). 2). Dokumen RK3 yang disampaikan tidak berisi identifikasi bahaya sesuai dengan daftar jenis pekerjaan yang telah ditentukan dalam dokumen. | ||||||||
40 | CV. PELITA SIKOEMBER - 03.075.444.4-201.000 | Rp 779.504.794,65 | Rp 779.504.794,65 | Tidak lulus teknis karena 1) Tidak ditemukan daftar peralatan utama yang disampaikan an. CV. Pelita Sikoember pada folder enskripsi 2).Pengalaman personil Pelaksana, Tenaga Elektrikal dan Drafter tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan (tahun pengalaman tidak memenuhi serta jenis pengalaman tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan) | ||||||||
41 | NATA - 76.939.558.3-202.000 | Rp 816.000.000,00 | Rp 816.000.000,00 | Tidak lulus teknis karena 1).Pengalaman personil tenaga elektrikal tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan (tahun pengalaman tidak memenuhi serta jenis pengalaman tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan) | ||||||||
42 | CV. Balimo Jaya - 03.202.020.8-201.000 | |||||||||||
43 | CV. BERLANT DEVELOPMENT - 71.264.573.8-201.000 | |||||||||||
44 | CV. CAKRA MANDIRI - 71.590.584.0-201.000 | |||||||||||
45 | CV. ASRA KARYA MANDIRI - 01.985.547.7-201.000 | |||||||||||
46 | CV. RAUDAH - 01.520.271.6-204.000 | |||||||||||
47 | CV. DEKHA PRIMAJAYA - 31.686.235.8-204.000 | |||||||||||
48 | CV. RIFA KARYA - 02.804.853.6-201.000 | |||||||||||
49 | Cv. Quzaka Karya - 31.686.659.9-328.000 | |||||||||||
50 | CV. MIFTA UTAMA KARYA - 03.242.675.1-202.000 | |||||||||||
51 | CV. TATA BANGUN NUSANTARA - 03.335.112.3-201.000 | |||||||||||
52 | CV.PANCARAN EMAS - 82.564.334.9-201.000 | |||||||||||
53 | CV.CRYSTAL MA NDIRI - 02.639.124.3-202.000 | |||||||||||
54 | cv. porse jaya agrotama - 75.834.309.9-202.000 | |||||||||||
55 | CV. SEIPILA AGUNG - 01.925.217.0-201.000 | |||||||||||
56 | CV. CHORIE FITRI CONSULTANT - 03.198.459.4-222.000 | |||||||||||
57 | CV. SUMICON JAYA KONSTRUKSI - 01.736.716.0-202.000 | |||||||||||
58 | CV. Hidayah Karya Mulia, - 03.075.371.9-201.000 | |||||||||||
59 | CV.RIO CONTRACTOR - 01.917.531.4-201.000 | |||||||||||
60 | CV. BERKAT KARYA MANDIRI - 72.114.666.0-216.000 | |||||||||||
61 | altamakmur - 74.911.309.8-204.000 | |||||||||||
62 | Akyen Assannamu - 85.408.967.9-201.000 | |||||||||||
63 | CV.ABIL - 74.960.134.0-202.000 | |||||||||||
64 | CV. MAHARDIKA - 70.667.615.2-203.000 | |||||||||||
65 | CV. TATSU PRIMA DWIKARYA - 81.418.682.1-201.000 | |||||||||||
66 | CV. DAVID PERKASA - 01.622.860.3-201.000 | |||||||||||
67 | CV.REALITA PURNAMA - 01.941.295.6-202.000 | |||||||||||
68 | CV. SARI GRAHA NUSANTARA - 31.660.078.2-202.000 | |||||||||||
69 | CV.ESTIMATE - 02.591.922.6-201.000 | |||||||||||
70 | CV. Vania Cipta Mandiri - 01.859.516.5-201.000 | |||||||||||
71 | CV. LIONIE CHANIAGO - 75.944.275.9-201.000 | |||||||||||
72 | CV. JASA PANGGASO - 01.521.426.5-201.000 | |||||||||||
73 | PERSADA BAHANA - 01.213.803.8-202.000 | |||||||||||
74 | CV. USAHA BHAKTI MANDIRI - 02.360.679.1-201.000 | |||||||||||
75 | CV. BUNGA KARYA PERSADA - 76.746.270.8-205.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak