Kode Paket | 25503016 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Penginapan Peserta Bimtek Simitra kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 50.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|