Kode Tender | 23999016 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan -Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : Belanja Bibit Tanaman Kayu-Kayuan/Pohon HHBK/Alpokat, Pala, Jengkol, Kayu Manis, Manggis, Durian (Pembuatan HR (P0) DAK) UPTD KPHL Pasaman Raya | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penetapan Pemenang | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEHUTANAN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 714.947.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 701.827.200,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |