Kode Tender | 23976016 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan -Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Kayu-Kayuan/Pohon HHBK untuk Pembuatan Hutan Rakyat (P0) (DAK) UPTD KPHL Solok | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Juni 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penetapan Pemenang | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEHUTANAN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 386.126.900,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 386.126.900,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 20 peserta |