Kode Tender | 23940016 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan TPS dan Ruang Pencucian di Lokasi Pengolahan Limbah B3 Kota Padang | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penetapan Pemenang | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.319.367.005,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.319.348.739,44 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 121 peserta |