No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000 Rp. 241.237.550,00 Rp. 241.237.550,00
2 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 243.436.891,91 Rp. 243.436.891,91
3 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000 Rp. 244.712.600,00 Rp. 244.712.600,00
4 PT. WIRATAMA JAYA PERKASA 31.823.520.7-201.000 Rp. 251.856.920,00 Rp. 251.856.920,00
5 PT. KENCANA MAKMUR LESTARI 21.126.356.1-423.000 Rp. 252.488.472,00 Rp. 252.488.472,00
6 GLORIA SUMBER REZEKI 90.341.158.5-453.000 Rp. 259.558.384,00 Rp. 259.558.384,00
7 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 272.486.510,24 Rp. 272.486.510,24
8 PT. Damar Outsourcing Anugrah 76.452.904.6-311.000
9 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000
10 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 01.394.456.4-011.000
11 PT. ARINA TAMA PERSADA 74.601.733.4-432.000
12 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000
13 PT. AMANAH MUDA PERSADA 02.592.101.6-201.000
14 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
15 PT Anugerah Amanah Ibu 96.409.302.5-205.000
16 CV. DODO PROPERTY 75.502.662.7-309.000
17 PURI NANDEEVA SERVIS 81.853.737.5-445.000
18 PT. AVAVA DUTA INDONESIA 03.198.000.6-215.000