No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 231.639.979,70 Rp. 231.639.979,70
2 PT. WIRATAMA JAYA PERKASA 31.823.520.7-201.000 Rp. 235.961.720,00 Rp. 235.961.720,00
3 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000 Rp. 236.919.932,00 Rp. 236.919.932,00
4 PT Anugerah Amanah Ibu 96.409.302.5-205.000 Rp. 241.495.358,29 Rp. 241.495.358,29
5 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 244.868.766,56 Rp. 244.868.766,56
6 GLORIA SUMBER REZEKI 90.341.158.5-453.000 Rp. 253.760.574,08 Rp. 253.760.574,08
7 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000 Rp. 255.536.600,00 Rp. 255.536.600,00
8 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000
9 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
10 PT.TELAGA GUNUNG SINGGALANG 71.899.221.7-201.000
11 CV. DODO PROPERTY 75.502.662.7-309.000
12 PT. AMANAH MUDA PERSADA 02.592.101.6-201.000
13 PT. KENCANA MAKMUR LESTARI 21.126.356.1-423.000
14 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000