No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000 Rp. 296.518.186,08 Rp. 296.518.186,08
2 PT. PARTHA LIMA ADYATAMA 93.459.414.4-542.000 Rp. 301.914.186,08 Rp. 301.914.186,08
3 PT.TIGA TIGA SENTOSA 03.342.099.3-202.000 Rp. 302.246.186,08 Rp. 302.246.186,08
4 PT.PRANALA BISNIS MANDIRI 83.172.320.0-201.000 Rp. 303.528.588,00 Rp. 303.528.588,00
5 SARANA MUDA BERKAH 83.120.176.9-201.000 Rp. 305.171.548,00 Rp. 305.171.548,00
6 pt.hita sudena bersaudara 81.371.277.5-201.000 Rp. 307.073.819,00 Rp. 307.073.819,00
7 PT Anugerah Amanah Ibu 96.409.302.5-205.000 Rp. 307.170.875,02 Rp. 307.170.875,02
8 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 308.351.230,04 Rp. 308.351.230,04
9 PT OKSYADA PUTRA MANDIRI 75.812.848.2-201.000 Rp. 313.246.092,00 Rp. 313.246.092,00
10 PT. BAKRI KEPRI SARANA 96.659.283.4-225.000 Rp. 319.708.585,93 Rp. 319.708.585,93
11 GLORIA SUMBER REZEKI 90.341.158.5-453.000 Rp. 329.997.572,00 Rp. 329.997.572,00
12 PT . RAMBAH JAYA PRIMA 66.174.597.6-201.000 Rp. 337.038.188,00 Rp. 337.038.188,00
13 PT RAJAWALI BUKIT PERKASA 92.877.419.9-202.000
14 PT PENSA JAYA MANDIRI 85.385.028.7-205.000
15 PT ABHIPRAYA PRADANA PERKASA 93.397.765.4-419.000
16 PT.KREATIFIKA MANDIRI SEJAHTERA 80.728.773.5-202.000
17 PT.PELANGI MULTI USAHA 31.578.913.1-201.000
18 PT. ARINA TAMA PERSADA 74.601.733.4-432.000
19 PT. KENCANA MAKMUR LESTARI 21.126.356.1-423.000
20 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000
21 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
22 pt.bersih makmur berkah 75.345.354.7-201.000
23 usaha jaya everlas 93.651.656.6-204.000
24 CV. DODO PROPERTY 75.502.662.7-309.000
25 PT.IHSAN PUTRA TUNGGAL 75.052.403.5-201.000
26 PT. AMANAH MUDA PERSADA 02.592.101.6-201.000
27 PT.TELAGA GUNUNG SINGGALANG 71.899.221.7-201.000
28 PT. YUWANA EKA SEJATI SENTOSA 03.336.812.7-041.000
29 CV. MUSTIKA UTAMA 72.021.246.3-204.000