No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. SINAR MAULANA RINAFIT 84.739.034.1-201.000 Rp. 360.000.000,00 Rp. 360.000.000,00
2 PT.Anugerah Berkat Risen 72.701.640.4-008.000 Rp. 374.200.000,00 Rp. 374.200.000,00
3 PT ANDALAN TRIMITRA SEJAHTERA 82.352.440.0-721.000 Rp. 385.000.000,00 Rp. 385.000.000,00
4 CV.PUTRI NAZALWA 03.187.107.2-201.000 Rp. 387.750.000,00 Rp. 387.750.000,00
5 PT. BINA PUTRI MANDIRI 70.836.011.0-201.000 Rp. 388.950.000,00 Rp. 388.950.000,00
6 CV. Citra Indah Bersama 01.800.778.1-201.000 Rp. 404.000.000,00 Rp. 404.000.000,00
7 LALINDO JAYA ABADI 81.112.521.0-034.000 Rp. 406.980.000,00 Rp. 406.980.000,00
8 CV. RIBKA PUTRI SEJATI 02.121.384.8-023.000 Rp. 410.000.000,00 Rp. 410.000.000,00
9 CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO 21.147.722.9-407.000 Rp. 418.000.000,00 Rp. 418.000.000,00
10 murai batu, cv 01.263.662.7-125.000 Rp. 425.200.000,00 Rp. 425.200.000,00
11 PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA 76.930.025.2-222.000 Rp. 428.500.000,00 Rp. 428.500.000,00
12 CV. VIZI CEMERLANG 03.221.903.2-216.000 Rp. 429.000.000,00 Rp. 429.000.000,00
13 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 429.999.999,99 Rp. 429.999.999,99
14 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000
15 CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION 02.887.363.6-101.000
16 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000
17 izzata 31.329.425.8-424.000
18 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000
19 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000
20 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000
21 Cv surya prima 72.687.158.5-201.000
22 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000
23 AVILLA JAYA TEKNIK 91.080.465.7-036.000
24 AGUSTA 01.477.938.3-511.000
25 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000
26 CV. EREMPAT 31.821.025.9-201.000
27 CV. Budi Baik 31.743.247.4-222.000
28 CV ASTA GINA KARYA 93.839.030.9-542.000
29 NENGGALA CAKRA DEWA 76.827.879.8-421.000
30 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000