No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000 Rp. 542.056.220,00 Rp. 542.056.220,00 Rp. 542.056.220,00
2 PT. WIRATAMA JAYA PERKASA 31.823.520.7-201.000 Rp. 551.847.036,80 Rp. 551.847.036,80 Rp. 551.847.036,80
3 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000 Rp. 557.332.833,60 Rp. 557.332.833,60 Rp. 557.332.833,60
4 PT.Tata Karya 73.742.928.2-201.000 Rp. 562.861.942,69 Rp. 562.861.942,69 Rp. 562.861.942,69
5 PT SINAR INSANI TENAGAWIRASTA 03.119.075.4-201.000 Rp. 569.134.760,00 Rp. 569.134.760,00 Rp. 569.134.760,00
6 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000 Rp. 590.837.826,60 Rp. 590.837.826,60 Rp. 590.837.826,60
7 PT EDISON PERDANA PUTERA 74.928.129.1-205.000
8 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
9 PT. GITO PERDANA SEJAHTERA 02.631.694.3-201.000
10 PT ANDALAN MITRA PRESTASI 01.985.219.3-201.000
11 cv berkah emily 81.405.191.8-205.000