No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 PT . RAMBAH JAYA PRIMA 66.174.597.6-201.000 Rp. 1.922.383.226,00 Rp. 1.922.383.226,00 Rp. 1.922.383.226,00
2 PT.TELAGA GUNUNG SINGGALANG 71.899.221.7-201.000 Rp. 1.950.333.280,00 Rp. 1.950.333.280,00 Rp. 1.950.333.280,00
3 pt.hita sudena bersaudara 81.371.277.5-201.000 Rp. 1.962.499.684,38 Rp. 1.962.499.684,38 Rp. 1.962.499.684,38
4 PT OKSYADA PUTRA MANDIRI 75.812.848.2-201.000 Rp. 1.963.956.978,00 Rp. 1.963.956.978,00 Rp. 1.963.956.978,00
5 PT.KREATIFIKA MANDIRI SEJAHTERA 80.728.773.5-202.000 Rp. 1.976.583.570,00 Rp. 1.976.583.570,00 Rp. 1.976.583.570,00
6 PT. CAHAYA SULAM MANDIRI 72.985.282.2-201.000 Rp. 1.984.738.502,50 Rp. 1.984.738.502,50 Rp. 1.984.738.502,50
7 PT.SAKINAH CITRA MULIA 02.112.633.7-201.000 Rp. 1.997.464.958,00 Rp. 1.997.464.958,00 Rp. 1.997.464.958,00
8 PT INDRA BAKRI JAYA 03.187.048.8-201.000 Rp. 2.004.617.378,00 Rp. 2.004.617.378,00 Rp. 2.004.617.378,00
9 PT ANDALAN MITRA PRESTASI 01.985.219.3-201.000 Rp. 2.009.301.580,38 Rp. 2.009.301.580,38 Rp. 2.009.301.580,38
10 PT. NISHIKA JAYA KARYA 70.627.899.1-204.000 Rp. 2.041.407.978,00 Rp. 2.041.407.978,00 Rp. 2.041.407.978,00
11 PT. CITRA NUSA MUTIARA 02.493.640.3-201.001 Rp. 2.051.560.556,00 Rp. 2.051.560.556,00 Rp. 2.051.560.556,00
12 PT.BAKRI KARYA SARANA 03.263.812.4-215.000 Rp. 2.074.190.970,00 Rp. 2.074.190.970,00 Rp. 2.074.190.970,00
13 PT. NUTRIDO NUSA KAMPITA 03.233.070.6-201.000 Rp. 2.130.257.818,00 Rp. 2.130.257.818,00 Rp. 2.130.257.818,00
14 PT RITA RITI JAYA 74.201.556.3-201.000
15 PT.ILFA ENGINEERING SEJATI 80.227.895.2-205.000
16 PT.PRANALA BISNIS MANDIRI 83.172.320.0-201.000
17 PT. BINTANG MULIA AGUNG 80.457.222.0-203.000
18 PT.Graha Medisindo Utama 03.038.988.6-201.000
19 PT. ERHA ABADI 02.179.501.8-216.000
20 PT Garda Karya Sarana 70.539.456.7-432.000
21 PT. MANNA WAS SALWA 82.084.458.7-216.000
22 tri cipta sarana 03.108.036.9-204.000
23 PT. MINANG VODIA UTAMA 03.057.024.6-201.000
24 PT.WANDA MAHARANI 02.544.991.9-003.000
25 PT.Kyara Multi Baraka 84.164.675.5-201.000
26 PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA 01.920.247.2-062.000
27 PT MITRA HAYATI SEJAHTERA 76.349.715.3-201.000
28 PT.AGNINGSMARA CAHAYA MANDIRI 71.295.834.7-411.000
29 PT. ARINA TAMA PERSADA 74.601.733.4-432.000
30 PT. KARYA PAMUNGKAS KSATRIA 72.122.753.6-201.000
31 PT.RANAH PERTIWI MANDIRI 85.343.417.3-205.000
32 CV. SASANA GRAFIKA 03.146.911.7-201.000
33 PT.PELANGI MULTI USAHA 31.578.913.1-201.000
34 cv. depot karya indah 01.268.409.8-201.000