No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. AWE SENTOSA 03.211.761.6-201.000 Rp. 1.251.250.000,00 Rp. 1.251.250.000,00
2 cv. rimba nusa flona 03.024.680.5-202.000 Rp. 1.387.251.250,00 Rp. 1.387.251.250,00
3 CV. HIDUP BARU MANDIRI 02.892.260.7-204.000 Rp. 1.434.125.000,00 Rp. 1.434.125.000,00
4 CV. PARIT SENTOSA 02.115.257.4-201.000 Rp. 1.438.937.500,00 Rp. 1.438.937.500,00
5 CV. RENAISAN 72.506.539.5-204.000 Rp. 1.520.750.000,00 Rp. 1.520.750.000,00
6 CV.FATTAH FAMILY 72.119.867.9-202.000 Rp. 1.548.662.500,00 Rp. 1.548.662.500,00
7 CV. BABURAI 01.200.439.6-204.000 Rp. 1.578.500.000,00 Rp. 1.578.500.000,00
8 CV. Graha Artha Laya 70.201.933.2-201.000 Rp. 1.615.075.000,00 Rp. 1.615.075.000,00
9 CV. TUNAS BANGSA 70.890.812.4-201.000 Rp. 1.617.000.000,00 Rp. 1.617.000.000,00
10 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 1.636.250.000,00 Rp. 1.636.250.000,00
11 CV. Cakarita Salaras 03.038.587.6-201.000
12 CV. RIZA PERDANA 02.322.666.5-201.000
13 CV. MINANG KARYA 02.592.165.1-201.000
14 CV. Surya Gemilang 74.566.932.5-202.000
15 CV. DARA TUNGGAL 02.984.290.3-201.000
16 CV. EDELWEISS 70.217.282.6-201.000
17 cv jeruk manis 02.495.391.1-201.000
18 CV.BINTANGUR 03.351.953.9-201.000
19 CV. RAUDAH 01.520.271.6-204.000
20 CV. ASYFA 02.065.664.1-202.000
21 CV. GADING RAYA 31.631.702.3-331.000
22 PT. TUMBUS PARLINGGOMAN 01.628.739.3-003.000
23 PT. BATU ALAS PERMATA 01.806.659.7-034.000