No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000 Rp. 382.965.000,00 Rp. 382.965.000,00
2 CV. MORUS AGUNG 02.450.606.5-201.000 Rp. 431.686.200,00 Rp. 431.686.200,00
3 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000 Rp. 442.398.000,00 Rp. 442.398.000,00
4 CV. Andre Putra 01.580.749.8-201.000 Rp. 464.310.000,00 Rp. 464.310.000,00
5 CV. Antokan Jaya 02.115.302.8-201.000 Rp. 484.440.000,00 Rp. 484.440.000,00
6 CV Pratama Karya 01.917.456.4-201.000 Rp. 493.135.500,00 Rp. 493.135.500,00
7 PT. MUSAFA BHAKTI 02.525.100.0-619.000 Rp. 497.805.000,00 Rp. 497.805.000,00
8 cv. citra abadi 03.038.701.3-201.000 Rp. 503.250.000,00 Rp. 503.250.000,00
9 CV. Mitra Karsa Utama 02.319.545.6-005.000 Rp. 515.955.000,00 Rp. 515.955.000,00
10 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 519.946.825,20 Rp. 519.946.825,20
11 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000 Rp. 524.700.000,00 Rp. 524.700.000,00
12 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 525.525.000,00 Rp. 525.525.000,00
13 CV. MITRA NUSANTARA 03.079.396.6-009.000 Rp. 535.425.000,00 Rp. 535.425.000,00
14 CV. ABDRAMBINAUF 71.917.660.4-806.000 Rp. 535.494.960,00 Rp. 535.494.960,00
15 CV. SATYA GRAHA GRAFIKA 03.038.835.9-201.000 Rp. 556.050.000,00 Rp. 556.050.000,00
16 CV. TEGUH KARYA 03.236.129.7-213.000
17 CV. AISAR 74.937.628.1-808.000
18 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
19 PT. KARYA MEDI TAMA 66.089.214.2-006.000
20 CV. SARANA MAS INDONESIA 31.214.154.2-429.000
21 CV. ADIS PUTRA MANDIRI 03.305.747.2-008.000
22 CV. MASYA JAYA PRIMA 03.201.996.0-201.000
23 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000
24 PT. Sarana Global Berdikari 74.995.493.9-013.000
25 CV. BERKAH BERSAUDARA 21.106.247.6-619.000
26 CV. DS3 INDONESIA 03.038.657.7-201.000
27 CV. Mulya Sejahtera 21.060.125.8-517.000
28 CV.CANDRA JAYA 66.852.571.0-609.000
29 PT. CIPTA LESTARI TEKNIK 03.247.181.5-008.000
30 PT. FACHRY MULTI KARYA 03.270.562.6-017.000
31 CV. NUANSA GRAFIKA 01.917.183.4-201.000
32 CV.DZAKY 02.360.685.8-201.000
33 CV.Aneka Sarana 03.335.721.1-403.000
34 CV. ER SHAHPUTRA 03.322.584.8-015.000
35 CV. Darah Tanjung 01.800.821.9-201.000
36 CV.Amerta Abelin Panjaya 74.859.744.0-002.000
37 CV. PUTERI BALQIS 66.260.564.1-201.000
38 PT Sumber Berkat Hidup Abadi 74.136.872.4-404.000
39 CV. UJUNG BLANTUNG 31.577.062.8-201.000
40 PT. SRIAYU MULTI KREASI 03.171.421.5-008.000
41 Milindo Permata 03.316.143.1-005.000
42 CV. MERANG SEJAHTERA INDONESIA 66.607.622.9-008.000