No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Sultan Indo Persada 71.924.624.1-201.000 Rp. 1.307.000.000,00 Rp. 1.307.000.000,00
2 CV. SULITI KARYA 02.592.060.4-201.000 Rp. 1.313.236.000,00 Rp. 1.313.236.000,00
3 CV. AL FATTAH 03.119.079.6-201.000 Rp. 1.318.050.000,00 Rp. 1.319.400.000,00
4 CV. CAKRAWALA KORINDO PERDANA 74.906.928.2-203.000 Rp. 1.322.108.000,00 Rp. 1.322.109.000,00
5 cv. bakti mandiri 02.668.363.1-201.000 Rp. 1.323.553.000,00 Rp. 1.323.553.000,00
6 CV. DUA SAUDARA 03.191.663.8-203.000 Rp. 1.324.710.000,00 Rp. 1.324.710.000,00
7 CV. ANGGI PRATAMA 02.045.528.3-201.000 Rp. 1.325.523.000,00 Rp. 1.325.523.000,00
8 CV. CIPTA BIMA KONTRAKTOR 74.962.938.2-203.000 Rp. 1.329.895.000,00 Rp. 1.329.895.000,00
9 CV. TUNAS INTI JAYA 01.859.289.9-201.000 Rp. 1.330.000.000,00 Rp. 1.330.000.000,00
10 CV. SISKA MARTA 01.736.714.5-202.000 Rp. 1.333.000.000,00 Rp. 1.333.000.000,00
11 CV. MUTIARA SELATAN 02.336.867.3-203.000 Rp. 1.338.803.000,00 Rp. 1.338.803.000,00
12 CV. NASYWA PRIMA 01.472.185.6-201.000 Rp. 1.347.790.000,00 Rp. 1.347.790.000,00
13 CV. ANUGRAH ABADI 03.146.941.4-201.000 Rp. 1.349.360.000,00 Rp. 1.349.360.000,00
14 CV.KENCANA JAYA 01.205.710.5-202.000 Rp. 1.349.672.000,00 Rp. 1.349.672.000,00
15 CV. SURYA PANJI 01.268.204.3-201.000 Rp. 1.350.317.000,00 Rp. 1.350.317.000,00
16 CV. Suja Kontraktor 02.467.858.3-201.000 Rp. 1.350.720.000,00 Rp. 1.350.721.000,00
17 CV.PUTRA KEMBAR 02.592.369.9-201.000 Rp. 1.350.890.000,00 Rp. 1.350.890.000,00
18 CV. CITRA NUSANTARA 02.075.602.9-221.000 Rp. 1.350.929.000,00 Rp. 1.350.929.000,00
19 CV. KARYA GEMA NUSANTARA 02.403.756.6-201.000 Rp. 1.355.160.000,00 Rp. 1.355.160.000,00
20 cv. Yusindo AnggaraTama 02.360.921.7-201.000 Rp. 1.358.970.000,00 Rp. 1.358.970.000,00
21 CV.MUTIARA TEKNIK UTAMA 02.891.101.4-203.000 Rp. 1.366.000.000,00 Rp. 1.366.000.000,00
22 CV. Putra lima saudara 02.631.591.1-203.000 Rp. 1.367.767.000,00 Rp. 1.367.767.000,00
23 CV. BATANG SURANTIH CONTRAKTION 02.718.104.9-201.000 Rp. 1.374.934.000,00 Rp. 0,00
24 CV. VORICE KARYA 01.423.553.5-203.000 Rp. 1.378.014.000,00 Rp. 1.376.034.000,00
25 CV. NATURE'S CINE_ARS 31.572.490.6-201.000 Rp. 1.390.500.000,00 Rp. 1.390.500.000,00
26 CV. FAJAR UTAMA 01.550.115.8-201.000 Rp. 1.395.670.000,00 Rp. 1.395.670.000,00
27 CV. DWI CIPTA 01.268.230.8-203.000 Rp. 1.399.789.000,00 Rp. 1.399.789.000,00
28 CV. SATRIA MULTI CIPTA 71.994.673.3-203.000 Rp. 1.400.413.000,00 Rp. 1.400.412.000,00
29 cv.fikri pratama 02.669.012.3-201.000 Rp. 1.423.027.000,00 Rp. 1.423.027.000,00
30 CV. CINTO MANI 03.038.773.2-201.000 Rp. 1.434.578.000,00 Rp. 1.434.578.000,00
31 CV.INDAH PURTA 71.894.005.9-203.000 Rp. 1.446.396.000,00 Rp. 1.446.396.000,00
32 CV. RIDHO KARYA MANDIRI 02.580.371.9-216.000 Rp. 1.462.004.400,00 Rp. 1.462.004.400,00
33 CV. PRIMA KARYA UTAMA 02.421.538.6-203.000 Rp. 1.530.000.000,00 Rp. 1.530.000.000,00
34 CV. INDAWA PERDANA 01.688.749.9-201.000 Rp. 1.593.900.000,00 Rp. 1.593.900.000,00
35 CV. DUA PUTRA SEJATI 02.669.005.7-201.000 Rp. 1.594.500.000,00 Rp. 1.594.500.000,00
36 CV. KOPNA LUMA 02.592.215.4-201.000
37 CV. RAYA KONSTRUKSI 03.119.220.6-201.000
38 CV. PILAR BERSAMA 02.391.358.5-304.000
39 CV. CADAS construction 02.954.554.8-201.000
40 CV. NUR'C KONTRAKTOR 31.773.745.0-203.000
41 CV. BABURAI 01.200.439.6-204.000
42 CV. H B A 03.308.558.0-201.000
43 CV.MENARA MITRA PERKASA 72.015.031.7-203.000
44 CV. FERINA KONTRAKTOR 01.268.582.2-203.000
45 CV. DWI PUTRIi 76.613.888.7-203.000
46 CV.WATI KARYA 01.758.951.6-203.000
47 CV. SULITI INDAH JAYA 01.256.589.1-203.000
48 cv. ikhsan karya mandiri 72.955.864.3-203.000
49 CV FADHLI 01.759.045.6-201.000
50 CV. SARI JAYA 75.138.720.0-203.000
51 cv nasoramaridi 14 02.626.028.1-122.000
52 CV.NAN TUJUAH 73.475.191.0-201.000
53 CV. BATANG SULITI 01.488.136.1-202.000
54 cv.d.ras kontraktor 03.221.737.4-203.000
55 CV. CINGKANO SAIYO 01.488.091.8-202.000
56 CV. ERADE AND CREW 71.344.966.8-201.000
57 CV. PUTRA IDOLA 01.230.146.1-203.000
58 cv.adian perkasa 02.805.076.3-203.000
59 CV. PANCERINDO INTI PERKASA 03.144.252.8-203.000
60 CV.BUMI TUNGGAL PERKASA FAMILI 71.425.666.6-204.000
61 CV. Bukik Sambuang 73.652.034.7-203.000
62 CV. FAMILY SAIYO 02.592.163.6-201.000
63 CV. IMB KARYA 01.952.691.2-201.000
64 CV.MIFTAH 31.693.304.3-203.000
65 CV. GRIYA UTAMA 74.535.953.9-204.000
66 CV.PUTRI GROUP KONTRAKTOR 01.268.094.8-203.000
67 cv pamesa teknik 01.580.644.1-201.000
68 CV. PANJI BUANA 02.219.357.7-202.000
69 CV.DEWI KARYA 01.550.033.3-201.000
70 CV. ANEKA CIPTA 01.267.144.2-204.000
71 CV. CAHAYA BARU MANDIRI 02.467.938.3-201.000
72 cv.caniakonstruksi 74.862.712.2-203.000
73 CV. ALWAMA 70.862.703.9-201.000
74 CV. ANDIL SARANA SENTOSA 02.421.529.5-203.000
75 CV. RESTU BERSAMA 01.230.188.3-201.000
76 CV.TIGA PILAR UTAMA 71.039.230.9-203.000
77 CV. Sumber Makmur 75.066.037.5-203.000
78 CV.BINTANG PESISIR 01.580.917.1-201.000
79 CV ALAM SELATAN Ltd 02.551.679.0-201.000
80 PT. GERBANG KARYA NAGARI 80.567.422.3-203.000
81 CV. SURYA CIPTA 71.994.161.9-203.000
82 CV. GADINK MUTIARA PERKASA 31.432.063.1-202.000
83 CV. AKBAR KARYA 75.025.273.6-203.000
84 CV. KARYA SAUDARA 02.114.659.2-201.000
85 putri pratama. cv 02.891.135.2-203.000
86 CV. SUNSHADOW 66.063.925.3-203.000
87 CV.REFORMASI 01.917.222.0-203.000
88 CV. PUTRA CANIAGO 02.717.609.8-203.000
89 CV. Ranki Pratama 66.488.116.6-203.000
90 CV Putra Sejati 01.268.261.3-203.000
91 cv. Tiga Saudara 02.891.067.7-203.000
92 CV. PRIMATAMA KARYA 02.114.579.2-203.000
93 cv.rayazka 74.884.554.2-204.000
94 cv monica 02.911.716.5-333.000
95 CV. DANIZA KARYA 31.270.436.4-201.000
96 CV. ADAM GROUP 03.030.867.0-203.000
97 CV. Vania Cipta Mandiri 01.859.516.5-201.000
98 CV.JAYA TAMATO 72.788.832.3-203.000
99 CV. Karya Mandiri Konstruksi 72.542.027.7-203.000
100 CV.PILAR UTAMA 02.450.408.6-203.000
101 CV. AURORA PUTRA MADANI 75.434.599.9-216.000
102 CV. AAA Karya 31.632.584.4-201.000
103 CV.BJ.SUBER 02.468.436.7-201.000