No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.ESTIMATE - 02.591.922.6-201.000 | Rp 359.923.559,14 | Rp 359.923.559,14 | Rp 358.823.559,14 | ![]() |
|||||||
2 | CV. NH - 83.778.351.3-202.000 | |||||||||||
3 | CV. RCA INVESTMENT - 86.676.152.1-203.000 | |||||||||||
4 | CV. HD JAYA - 71.900.972.2-201.000 | |||||||||||
5 | CV. ANDESPAL JAYA BERSAMA - 83.749.365.9-201.000 | |||||||||||
6 | CV. Cipta indah Andrian - 80.419.067.6-201.000 | |||||||||||
7 | CV. Duta Alya Konstruksi - 75.739.064.6-201.000 | |||||||||||
8 | CV. LAUT MELINTANG - 31.603.467.7-202.000 | |||||||||||
9 | CV.ANAK ASYIK PRATAMA - 72.062.540.9-202.000 | |||||||||||
10 | CV. Vania Cipta Mandiri - 01.859.516.5-201.000 | |||||||||||
11 | CV. JASA PEMBANGUNAN - 01.213.853.3-202.000 | |||||||||||
12 | NATA - 76.939.558.3-202.000 | |||||||||||
13 | CV. GENERASI BARU - 71.603.042.4-203.000 | |||||||||||
14 | CV I-TECH KONTRINDO UTAMA - 02.805.094.6-203.000 | |||||||||||
15 | CV. CAKRAWALA ABADI PRATAMA - 83.995.794.1-204.000 | |||||||||||
16 | CV. RASID JAYA KONTRUKSI - 85.904.838.1-202.000 | |||||||||||
17 | CV.ABIL - 74.960.134.0-202.000 | |||||||||||
18 | CV. SARANG ALANG - 90.667.751.3-201.000 | |||||||||||
19 | CV. DEYUDA KARYA - 31.401.263.4-201.000 | |||||||||||
20 | CV.VARIA BUNGA TEKNIK - 02.838.248.9-201.000 | |||||||||||
21 | CV. RAJA MANAMBIN - 75.166.686.8-202.000 | |||||||||||
22 | CV. NANDA KARYA - 80.636.365.1-202.000 | |||||||||||
23 | CV. ZAKLUL KONSTRUKSI - 80.998.892.6-203.000 | |||||||||||
24 | CV. RIZQ SYANDANA - 75.090.306.4-202.000 | |||||||||||
25 | CV. DAVID PERKASA - 01.622.860.3-201.000 | |||||||||||
26 | CV. ADHYASTHA BIMA PERSADA - 83.054.234.6-205.000 | |||||||||||
27 | CV. Bukik Sambuang - 73.652.034.7-203.000 | |||||||||||
28 | CV. MUSTIKA UTAMA - 72.021.246.3-204.000 | |||||||||||
29 | CV BUGOM PUTRA ARAFAH - 81.327.010.5-204.000 | |||||||||||
30 | CV. GIAT KARYA - 03.152.968.8-201.000 | |||||||||||
31 | CV. CAHAYA JAYA - 03.038.698.1-201.000 | |||||||||||
32 | CV. PANE MARGANA - 31.531.249.6-202.000 | |||||||||||
33 | CV KARYA BERSAMA - 02.718.022.3-201.000 | |||||||||||
34 | CV. LOKATARA KARYA - 70.755.779.9-201.000 | |||||||||||
35 | CV. TUJUH HARAPAN - 01.213.328.6-202.000 | |||||||||||
36 | CV. GHAZZY - 75.190.924.3-201.000 | |||||||||||
37 | CV.ANDRE KONSTRUKSI - 03.147.040.4-203.000 | |||||||||||
38 | SYAHUDZ.CV - 02.381.877.6-202.000 | |||||||||||
39 | CV FADHLI - 01.759.045.6-201.000 | |||||||||||
40 | parambahan jaya - 74.865.818.4-203.000 | |||||||||||
41 | CV.DIMAS JAYA MANDIRI - 80.027.381.5-204.000 | |||||||||||
42 | CV. STATIS - 01.800.663.5-201.000 | |||||||||||
43 | CV. PUTRA KARYA BARU - 83.419.693.3-203.000 | |||||||||||
44 | CV. FA PUTRA NUSANTARA - 76.813.822.4-202.000 | |||||||||||
45 | CV. BERLIAN EDRIN - 02.639.262.1-202.000 | |||||||||||
46 | CV. AL FAZZA KONTRAKTOR - 90.303.369.4-202.000 | |||||||||||
47 | PT. MEGA BUANA MANDIRI PERSADA - 81.214.917.7-211.000 | |||||||||||
48 | CV. SANGKURIANG SIALANG SEMESTA - 90.860.599.1-203.000 | |||||||||||
49 | CV. RENDY BERSAUDARA - 02.114.512.3-201.000 | |||||||||||
50 | CV. GUNUNG JANTAN - 01.268.675.4-201.000 | |||||||||||
51 | cv.sinar baru - 01.941.432.5-202.000 | |||||||||||
52 | cv.burhan jaya konstruksi - 86.910.665.8-203.000 | |||||||||||
53 | CV. Putra Negara - 01.459.560.7-203.000 | |||||||||||
54 | CV.BUMING KONSTRUKSI - 81.555.496.9-201.000 | |||||||||||
55 | CV. CITRA ANUGERAH PUTRA - 90.329.084.9-201.000 | |||||||||||
56 | Falcon utama - 86.709.904.6-205.000 | |||||||||||
57 | Generasi Dinasti Persada - 86.292.418.0-201.000 | |||||||||||
58 | Cv. MAHONI CITRA - 02.065.517.1-202.000 | |||||||||||
59 | CV.PUTRA ARTA - 01.268.766.1-201.000 | |||||||||||
60 | CV.MODIS SAIYO - 02.717.573.6-201.000 | |||||||||||
61 | PT SASMITA JAYA UTAMA - 71.804.578.4-201.000 | |||||||||||
62 | cv.rayazka - 74.884.554.2-204.000 | |||||||||||
63 | CV. ANGGI PRATAMA - 02.045.528.3-201.000 | |||||||||||
64 | CV. HESTI KARYA - 01.689.072.5-201.000 | |||||||||||
65 | CV.JAYA VISTA MANDIRI - 83.458.048.0-201.000 | |||||||||||
66 | CV. BUMI REJDO - 02.381.776.0-202.000 | |||||||||||
67 | CV. BINTANG TIGA SEJATI - 01.423.596.4-202.000 | |||||||||||
68 | CV. Pengayoman Paskeh - 01.859.385.5-201.000 | |||||||||||
69 | CV DWI GUNA AGUNG - 02.838.241.4-203.000 | |||||||||||
70 | CV. INDAWA PERDANA - 01.688.749.9-201.000 | |||||||||||
71 | CV. DAMISIR - 82.790.415.2-205.000 | |||||||||||
72 | CV. TAMAN KARYA MANGGALA - 02.045.558.0-201.000 | |||||||||||
73 | CV. RAMON PUTRA - 01.520.241.9-202.000 | |||||||||||
74 | CV. MAHARANI - 73.175.600.3-203.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak